Stockfish
PGN
| Event | 10th Sunway Sitges 2023 |
| Site | Sitges ESP |
| Date | 2023.12.12 |
| Round | 1.1 |
| White | GM Dominguez Perez, L |
| Black | Kocsmar, Akos |
| Result | 1-0 |
| WhiteElo | 2745 |
| BlackElo | 2115 |
| ECO | B12 |
| Opening | Caro-Kann Defense: Advance Variation, Short Variation |
| PlyCount | 35 |
Moves
1.e4 c6 2.d4 d5 3.e5 Bf5 4.Nf3 e6 5.Be2 c5 6.Be3 Qb6 7.Nc3 Nc6 8.O-O Qxb2 9.Qe1 c4 10.Rb1 Qxc2 11.Rxb7 O-O-O 12.Rb5 Bb4 13.Rxb4 Nxb4 14.Qa1 Nxa2 15.Nxa2 Qxe2 16.Nb4 Rd7 17.Re1 Qxe1+ 18.Nxe1 1-0